Billiga mobilabonnemang 2026 – spara pengar varje månad
Letar du efter ett billigt mobilabonnemang? Då har du hamnat rätt. Vi på Ringabilligt.se hjälper dig hitta det billigaste mobilabonnemanget – utifrån både aktuella erbjudanden och hur mycket surf du får.
-
Priser från Sveriges mest populära operatörer
-
Möjlighet att spara oanvänd surf
-
Aktuella rabatter och kampanjer för nya kunder
Surf
Minst2GB
Abonnemangstyp
Populära val
Mobilnät
Abonnemangstyp
Populära val
- Fri surf
- Fria samtal & SMS
- Ingen bindningstid
- Spara surf
Mobilnät
- 3
- Tele2
- Telenor
- Telia
Loading...
35 Mobilabonnemang hittades
Senast kontrollerat 2026-02-04
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 5 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 19 kr/mån |
| Mån 5-12 | 109 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 948 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 150 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 120 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1040 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 150 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 210 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1760 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 300 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 260 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2160 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 300 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 370 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3040 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (obegränsat) |
| Surfa inom EU | ✓ | 33 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 150 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 20 kr/mån |
| Mån 5-12 | 170 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1440 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 10 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 29 kr/mån |
| Mån 5-12 | 159 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1388 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 25 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 39 kr/mån |
| Mån 5-12 | 259 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2228 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 35 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 49 kr/mån |
| Mån 5-12 | 309 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2668 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 30 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 49 kr/mån |
| Mån 4-12 | 129 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1308 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 40 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | 3 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-4 | 59 kr/mån |
| Mån 5-12 | 359 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3108 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 5 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ⨉ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 60 kr/mån |
| Mån 7-12 | 120 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1080 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (16 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 16 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 79 kr/mån |
| Mån 4-12 | 229 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2298 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 10 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 90 kr/mån |
| Mån 7-12 | 180 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 1620 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 40 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-3 | 99 kr/mån |
| Mån 4-12 | 359 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3528 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 20 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 115 kr/mån |
| Mån 7-12 | 230 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2070 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 40 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 145 kr/mån |
| Mån 7-12 | 290 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2610 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja (100 GB) |
| Surfa inom EU | ✓ | 50 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-6 | 185 kr/mån |
| Mån 7-12 | 370 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3330 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 6 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 229 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 2748 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 10 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 3588 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 25 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 329 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3948 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 15 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 329 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 3948 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 30 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 329 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 3948 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja (25 GB) |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-2 | 349 kr/mån |
| Mån 3-12 | 399 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4688 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 60 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Startavgift | 379 kr/mån |
| Mån 1-12 | 479 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5748 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 399 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 4788 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 100 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 409 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 4908 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 60 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tre |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 429 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5148 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 449 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5388 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 100 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 469 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 5628 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 60 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Tele2 |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Startavgift | 499 kr/mån |
| Mån 1-12 | 649 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 7788 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 499 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 5988 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ✓ | Ja |
| Surfa inom EU | ✓ | Ja |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telia |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 599 kr/mån |
| Totalpris år 1 | 7188 kr |
| Surf | ||
|---|---|---|
| Spara surf | ⨉ | Nej |
| Surfa inom EU | ✓ | 100 GB |
| Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
| Om operatören | ||
|---|---|---|
| Mobilnät | ✓ | Telenor |
| Kundsupport | ✓ | Ja |
| 5G | ✓ | Ja |
| Jämförelsepris | |
|---|---|
| Mån 1-12 | 719 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Totalpris år 1 | 8628 kr |



