Jämför mobilabonnemang
Här på Ringabilligt.se jämför vi mobilabonnemang på den svenska marknaden. Vi fokuserar främst på de billigaste alternativen som enkelt går att teckna online.
Surf
Minst2GB
Abonnemangstyp
Populära val
Mobilnät
Abonnemangstyp
Populära val
- Fri surf
- Fria samtal & SMS
- Ingen bindningstid
- Spara surf
Mobilnät
- 3
- Tele2
- Telenor
- Telia
Loading...
40 Mobilabonnemang hittades
Senast kontrollerat 2023-01-26
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-54 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | 3 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-3 | 25 kr/mån |
Mån 4-12 | 99 kr/mån |
Totalpris år 1 | 966 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-3 | 31 kr/mån |
Mån 4-12 | 125 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1218 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-54 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | 3 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-3 | 39 kr/mån |
Mån 4-12 | 149 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1458 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-3 | 44 kr/mån |
Mån 4-12 | 175 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1707 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 48 kr/mån |
Mån 3-12 | 95 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1046 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 50 kr/mån |
Mån 5-12 | 100 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1000 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-3 | 56 kr/mån |
Mån 4-12 | 225 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2193 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-54 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | 3 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-3 | 59 kr/mån |
Mån 4-12 | 249 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2418 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 65 kr/mån |
Mån 5-12 | 130 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1300 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-3 | 69 kr/mån |
Mån 4-12 | 275 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2682 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 73 kr/mån |
Mån 3-12 | 145 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1596 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-54 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | 3 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-3 | 75 kr/mån |
Mån 4-12 | 299 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2916 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 81 kr/mån |
Mån 3-12 | 99 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1152 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 85 kr/mån |
Mån 5-12 | 170 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1700 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-54 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | 3 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-3 | 89 kr/mån |
Mån 4-12 | 349 kr/mån |
Totalpris år 1 | 3408 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-3 | 94 kr/mån |
Mån 4-12 | 375 kr/mån |
Totalpris år 1 | 3657 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 98 kr/mån |
Mån 3-12 | 195 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2146 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 115 kr/mån |
Mån 5-12 | 230 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2300 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 123 kr/mån |
Mån 3-12 | 245 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2696 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | |
Surfa inom EU | ✓ | |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 129 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 130 kr/mån |
Mån 3-12 | 159 kr/mån |
Totalpris år 1 | 1850 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 150 kr/mån |
Mån 5-12 | 300 kr/mån |
Totalpris år 1 | 3000 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 163 kr/mån |
Mån 3-12 | 199 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2316 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-4 | 175 kr/mån |
Mån 5-12 | 350 kr/mån |
Totalpris år 1 | 3500 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-54 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tre |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 199 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 2388 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 204 kr/mån |
Mån 3-12 | 249 kr/mån |
Totalpris år 1 | 2898 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 209 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 245 kr/mån |
Mån 3-12 | 299 kr/mån |
Totalpris år 1 | 3480 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 249 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 2988 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telenor |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-2 | 286 kr/mån |
Mån 3-12 | 349 kr/mån |
Totalpris år 1 | 4062 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tre |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-3 | 299 kr/mån |
Mån 4-12 | 349 kr/mån |
Totalpris år 1 | 4038 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-54 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tre |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 299 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 3588 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 299 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 3588 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 319 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 3828 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 369 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 4428 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-54 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tre |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 399 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 4788 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 100 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 399 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 4788 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ✓ | Ja |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | 10-40 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Telia |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 429 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 5148 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 250 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 499 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 5988 kr |
Surf | ||
---|---|---|
Spara surf | ⨉ | Nej |
Surfa inom EU | ✓ | Ja |
Surfhastighet | ✓ | Upp till 1000 Mbit/s |
Om operatören | ||
---|---|---|
Mobilnät | ✓ | Tele2 |
Kundsupport | ✓ | Ja |
4G+ | ✓ | Ja |
Jämförelsepris | |
---|---|
Mån 1-12 | 599 kr/mån |
Startavgift | 0 kr |
Totalpris år 1 | 7188 kr |